En 2025, Fundación ECOTIC Clima ha consolidado su actividad como entidad especializada en la gestión de RAEE vinculados a las categorías de climatización doméstica y profesional, avanzando en la estrategia de especialización y expansión impulsada desde Fundación ECOTIC. Tras su autorización en marzo de 2024, este ejercicio ha supuesto un paso adelante en el despliegue operativo de la fundación y en su contribución a una gestión más eficiente, trazable y plenamente adaptada a las particularidades de estos residuos.
En su segundo ejercicio autorizado, Fundación ECOTIC Clima ha destinado el 74 % del gasto a la gestión de residuos (transporte, recogida, tratamiento, etc.), mientras que los costes de estructura han representado un 14 %, y los de comunicación un 11 %, en línea con su orientación operativa.

31 de diciembre de 2025 (euros)
| ACTIVO NO CORRIENTE | 29.157 |
| Inmovilizado intangible | 3.361 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 20.000 |
| Activos por impuesto diferido | 5.796 |
| ACTIVO CORRIENTE | 1.395.303 |
| Usuarios y otros deudores de la actividad propia | 565.791 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 245.344 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 584.168 |
| TOTAL ACTIVO | 1.424.460 |
|---|
| PATRIMONIO NETO | 1.140 |
| Dotación fundacional | 30.000 |
| Excedente de ejercicios anteriores | -11.471 |
| Resultado del ejercicio | -17.389 |
| PASIVO CORRIENTE | 1.423.320 |
| Provisiones a corto plazo | 407.322 |
| Deudas a corto plazo | 40 |
| Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar | 1.015.958 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 1.424.460 |
|---|
31 de diciembre de 2025 (euros)
| INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA | 3.189.292 |
| Aprovisionamientos | -2.749.959 |
| Otros gastos de explotación | -460.119 |
| Amortización del inmovilizado | -2.079 |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -22.865 |
| Gastos financieros y otros | -320 |
| RESULTADO FINANCIERO | -320 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -23.185 |
| Impuesto sobre beneficios | 5.796 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | -17.389 |
|---|
*Pendiente de la aprobación del Patronato